一片叶子从茶山到你手中,要经过 6 次交易。
每一环的玩家、价格与数据——都在这一页。
| 品牌 | 赛道 | 门店数 | 价格带 |
|---|---|---|---|
| 蜜雪冰城 | 现制茶饮 | 59,823 | 2-8元 |
| 瑞幸咖啡 | 现制咖啡 | 33,596 | 中低价位(¥9.9-18) |
| 古茗 | 现制茶饮 | 13,554 | 10-20元 |
| 沪上阿姨 | 现制茶饮 | 11,449 | 10-18元 |
| 茶百道 | 现制茶饮 | 8,621 | 12-22元 |
| 星巴克(中国) | 现制咖啡 | 7,600 | 中高价位(¥28-45) |
| 霸王茶姬 | 现制茶饮 | 7,453 | 15-20元 |
| 幸运咖 | 现制咖啡 | 2,025 | 超低价(¥6-10) |
| 挪瓦咖啡 | 现制咖啡 | 2,025 | 8-15元 |
| Manner | 现制咖啡 | 2,000 | 中价位(¥15-25) |
| 奈雪的茶 | 现制茶饮 | 1,321 | 18-32元 |
产地坐标 · 批次 · 检测证书 · 供应商 · 行情价 · 展位库存——
这就是 60,000 款产品「线下看样、线上成交」的底气。